| 1 | VFL Vollstuaz' 08 | 24 | 20 | 1 | 3 | 102:30 | 61 |
| 2 | SpVgg 5 Min. Real* | 20 | 15 | 2 | 3 | 64:27 | 47 |
| 3 | Rapid Orgasmus | 26 | 14 | 4 | 8 | 75:68 | 46 |
| 4 | Ich box Dich ins Seitenaus | 26 | 13 | 3 | 10 | 62:55 | 42 |
| 5 | H.A.B. Mitleid | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:30 | 40 |
| 6 | Maurizio Gaudino Umgeknickt | 25 | 12 | 4 | 9 | 57:56 | 40 |
| 7 | 11 Richtige | 24 | 11 | 2 | 11 | 66:86 | 35 |
| 8 | Huscher Löwen | 25 | 10 | 3 | 12 | 44:55 | 33 |
| 9 | Chuck Norris Roundhouse Kickers* | 21 | 10 | 2 | 9 | 53:50 | 32 |
| 10 | Sensimilla-Passion | 26 | 10 | 2 | 14 | 73:78 | 32 |
| 11 | Die Pille fuer den Mann | 23 | 9 | 1 | 13 | 61:62 | 28 |
| 12 | Ajax Landerdamm | 25 | 6 | 4 | 15 | 47:68 | 22 |
| 13 | Halbe Lunge | 25 | 7 | 1 | 17 | 48:87 | 22 |
| 14 | Abseitsgötter* | 21 | 0 | 3 | 18 | 34:84 | 3 |
Mit freundlicher Unterstützung der Lokalzeitung 'Neue Westfälische'.
|